| 基本信息 | |
| 公告型号: | HFC5043XXYP91K6C2 |
| 类型: | 厢式载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3308mm |
| 发动机: | 迈斯福JND408D160-47 |
| 变速箱: | 六安LC6T450 |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.19米 |
| 车身高度: | 3.1米 |
| 轮距: | 前轮距:1665mm;后轮距:1525mm |
| 整车重量: | 2.8吨 |
| 额定载重: | 1.495吨 |
| 总质量: | 4.49吨 |
| 高车速: | 95KM/h |
| 产地: | 安徽合肥 |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 接近角/离去角: | 23/14度 |
| 备注: | 选装:MP5、空调、双层车架;标配:五环仪表、双烟灰缸、双遮阳板、排半侧窗可开启、折叠钥匙、金属漆、管梁式仪表台、框架式后视镜、弹簧储能、双顶杂物盒 |
| 前悬/后悬: | 1.105/1.582米 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式: | 厢式 |
| 货箱长度: | 4.15米 |
| 货箱宽度: | 2米 |
| 货箱高度: | 2米 |
| 发动机 | |
| 发动机: | 迈斯福JND408D160-47 |
| 汽缸数: | 4 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 3.185L |
| 排放标准: | 国四/欧四 |
| 大输出功率: | 118kw |
| 大马力: | 160马力 |
| 扭矩: | 450N?m |
| 大扭矩转速: | 1500-2200RPM |
| 额定转速: | 3000RPM |
| 发动机形式: | 增压中冷 高压共轨 高压直喷式 |
| 驾驶室参数 | |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 主驾座椅形式: | 硬连接座椅 |
| 变速箱 | |
| 变速箱: | 六安LC6T450 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 6档 |
| 倒档数: | 1个 |
| 轮胎 | |
| 轮胎品牌: | 万力 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 |
| 轮胎类型: | 钢丝 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 制动器 | |
| 制动形式: | 断气刹 |
| 油箱 | |
| 油箱容量: | 120L |
| 底盘 | |
| 前桥描述: | 2吨/毂式(选盘式) |
| 前桥允许载荷: | 1620KG |
| 后桥描述: | 5吨毂式 |
| 后桥允许载荷: | 2870KG |
| 弹簧片数: | 12/8 6 |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死: | ● |
| 离合助力: | ● |
| 转向助力: | ● |
| 内部配置 | |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | - |
| 电动车窗: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 多媒体配置 | |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 倒车影像/倒车雷达: | ○ |
| 收音机: | ● |
| 灯光配置 | |
| 前雾灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 外部配置 | |
| 电机 | |
| 电池 | |
| 服务特点 | |
| 制动安全 | |
| 整车制动类型: | 气刹 |
| 驻车制动: | 断气刹 |
| 电子中控锁: | ● |
| 前轮制动器: | 鼓刹 |
| 后轮制动器: | 鼓刹 |
| 高科技配置 | |
| 定速巡航: | ● |
联系人:王昌雄
联系热线:18312523230
主营行业:4S店
公司地址:
扫一扫,微商铺