江淮 骏铃H330 120马力 4.2米单排栏板轻卡(HFC1043P91K3C2)
| 基本信息 | |
| 公告型号: | HFC1043P91K3C2 |
| 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3308mm |
| 发动机: | 江淮动力HFC4DA1-2C |
| 变速箱: | 六安LC5T28 |
| 后桥速比: | 6.142 |
| 车身长度: | 5.995米 |
| 车身宽度: | 2.15米 |
| 车身高度: | 2.25米 |
| 轮距: | 前轮距:1665mm;后轮距:1525mmmm |
| 整车重量: | 2.565吨 |
| 额定载重: | 1.735吨 |
| 总质量: | 4.495吨 |
| 高车速: | 95KM/h |
| 产地: | 安徽合肥 |
| 吨位级别: | 轻卡 |
| 接近角/离去角: | 23/14度 |
| 前悬/后悬: | 1.105/1.582米 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式: | 栏板式 |
| 货箱长度: | 4.18米 |
| 货箱宽度: | 2.06米 |
| 货箱高度: | 0.4米 |
| 发动机 | |
| 发动机: | 江淮动力HFC4DA1-2C |
| 汽缸数: | 4 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.771L |
| 排放标准: | 国四/欧四 |
| 大输出功率: | 88kw |
| 大马力: | 120马力 |
| 扭矩: | 250N?m |
| 大扭矩转速: | 1800-2800RPM |
| 额定转速: | 3600RPM |
| 发动机形式: | 增压中冷、直列4缸 |
| 驾驶室参数 | |
| 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 单排 |
| 变速箱 | |
| 变速箱: | 六安LC5T28 |
| 换挡方式: | 手动 |
| 前进档位: | 5档 |
| 倒档数: | 1个 |
| 轮胎 | |
| 轮胎规格: | 7.00R16 |
| 轮胎数: | 6个 |
| 制动器 | |
| 油箱 | |
| 油箱容量: | 90L |
| 底盘 | |
| 前桥允许载荷: | 1620KG |
| 后桥允许载荷: | 2875KG |
| 后桥速比: | 6.142 |
| 弹簧片数: | 12/8 6 |
| 悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死: | ● |
| 内部配置 | |
| 多功能方向盘: | ● |
| 空调调节形式: | 手动 |
| 多媒体配置 | |
| GPS/北斗行车记录仪: | ● |
| 倒车影像/倒车雷达: | ○ |
| 收音机: | ● |
| 灯光配置 | |
| 日间行车灯: | ● |
| 外部配置 | |
| 电机 | |
| 电池 | |
| 服务特点 | |
| 制动安全 | |
| 遥控钥匙: | ○ |
| 电子中控锁: | ○ |
| 高科技配置 |
联系人:王昌雄
联系热线:18312523230
主营行业:4S店
公司地址:
扫一扫,微商铺